Kualitas adalah Budaya kita
Profesi Industri produk rotomoulding dan produk plastik industri (Serena@cztreering.com)
Kualitas adalah Budaya kita
Profesi Industri produk rotomoulding dan produk plastik industri (Serena@cztreering.com)
Tempat asal: | Changzhou Jiangsu Cina |
Nama merek: | Treering |
Sertifikasi: | ISO 9001 |
Nomor model: | NL-FP1210 -2 (Flat) |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Plastik warp / Karton / Pallet |
Waktu pengiriman: | 3-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | PC 10000 per bulan |
bahan: | PE / PP baru atau daur ulang | Ukuran: | 1200*1000*150 |
---|---|---|---|
Pemuatan dinamis: | 1000 ( Kapasitas Garpu) | Pemuatan statis: | 4000kg (Kapasitas Lantai) |
Jenis: | Flat top, Tiga pelari, Halus, memeras | Pintu masuk: | 4 sisi |
Jumlah per Tumpukan: | 27 buah | Pemuatan memeras: | cocok untuk memeras setelah memasang batang baja |
Cahaya Tinggi: | Palet plastik higienis,daur ulang palet plastik |
Palet plastik HDPE Flat top dapat digunakan untuk mendukung dan mengangkut barang, dapat diangkat menggunakan truk palet
atau truk forklift.
Palet terbuat dari polietilen berdesain tinggi, yang tidak akan pecah seperti kayu, dapat dibersihkan,
dan tahan terhadap penyok dan korosi.
Bukaan garpu di keempat sisi memungkinkan palet diakses dengan truk palet atau truk forklift dari mana saja
sisi. Dua palet atau lebih dapat ditumpuk untuk penyimpanan. dan Ued untuk mengangkut muatan berat, menawarkan
ketebalan dinding yang solid dan sifat pembersihan yang sangat baik
Palet ini mungkin tersedia dalam warna lain (Warna stok biru), memungkinkan berbagai jenis muatan
diidentifikasi dan dipisahkan di gudang atau ruang penyimpanan.
Aman makanan
Permukaan halus, mudah dibersihkan (warna memungkinkan identifikasi kotoran dengan mudah)
Pembawa beban ideal untuk beban tugas berat
Resistensi tinggi terhadap kerusakan
Tahan benturan tinggi - dinding kokoh dan tebal
Benar-benar tertutup - secara permanen
Stabil dalam suhu mulai dari -40 ° C hingga +70 ° C
Dapat diperkuat dengan logam tertutup (tanyakan detail, berlaku biaya tambahan)
Spesifikasi
Model | NL-P1210 -2 (Flat top, dengan tiga pelari) |
Ukuran | 1200 * 1000 * 150 mm |
Fitur | Rata rata, Tidak mengandung asam, lemak, pelarut dan bau; bebas dari kuku dan serpihan |
Entri Forklift | 4 arah |
Kapasitas Beban Statis |
4000 kg |
Kapasitas Beban Dinamis | 1000 kg |
Kapasitas pemuatan memeras | 1000 kg setelah memasang batang baja |
Warna |
Warna biru dalam stok, Disesuaikan Warna lainnya |
Pemesanan minimum |
20 pcs |
Pilihan | Logo Kustom |
Aplikasi Industri | Ruangan bersih Makanan dan minuman Beban WIP di lingkungan manufaktur Persediaan medis dan gigi Obat-obatan Penyimpanan dan transportasi limbah kimia Hortikultura Tampilan Toko Farmasi Pergudangan, Distribusi, Ritel, Percetakan, Kertas, industri Petrokimia dan Pertambangan |
Ukuran pallet pabrik untuk referensi Anda:
Modle | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Memuat (kg) | ||
Dinamis | Statis | Rak (pasang batang baja | |||
Pallet plastik single face (teknik injeksi) | |||||
Pallet (C) (dapat memasang Pipa baja) | 1200 * 800 * 150 | 9.75 | 800 | 4000 | |
1200 * 1000 * 150 | 12 | 1000 | 4000 | 0.5T-1T | |
1100 * 1100 * 150 | 12 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1000 * 150 | 13 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1200 * 150 | 14.5 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1000 * 170 | 13.5 | 1000 | 4000 | ||
1200 * 1000 * 170 | 1000 | 4000 | |||
1300 * 1100 * 150 | 14.5 | 1000 | 4000 | ||
1400 * 1200 * 150 | 18 | 1000 | 5000 | ||
Pallet (Sembilan kaki) | 1000 * 600 * 140 | 3.55 | 300 | 1000 | 0 |
1000 * 800 * 140 | 4.5 | 500 | 1000 | 0 | |
1000 * 1000 * 140 | 5.85 | 500 | 1000 | 0 | |
1100 * 1100 * 150 | 6.7 | 500 | 1000 | 0 | |
1200 * 800 * 140 | 5.85 | 500 | 1000 | 0 | |
1200 * 1000 * 150 | 6.7 | 500 | 1000 | 0 | |
Picture Frame Pallet (T) | 1100 * 1100 * 150 | 9 | 800 | 2000 | 0 |
12 | 1200 | 3000 | 0 | ||
13 | 1500 | 4000 | 0 | ||
1200 * 1000 * 150 | 9 | 800 | 2000 | 0 | |
12 | 1200 | 3000 | 0 | ||
1200 * 800 * 135 | 10 | ||||
1200 * 1200 * 150 | 14.75 | 1200 | 5000 | 0 | |
Flat Top Pallet (F) | 1200 * 1000 * 150 | 14 | 1000 | 4000 | 1000 |
1000 * 600 * 150 | 5.5 | ||||
1000 * 800 * 150 | 7.8 | ||||
1000 * 1000 * 150 | 9.5 | ||||
1200 * 800 * 150 | 10.5 | ||||
12.5 | 800 | ||||
1200 * 1000 * 150 | 12 | 1000 | 4000 | ||
Lantai Pallet (M) | 1000 * 600 * 50 | 2.925 | X | 700 | X |
2.44 | X | 500 | X | ||
Modle | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Memuat (kg) | ||
Dinamis | Statis | Rak | |||
Pallet satu wajah - sembilan kaki (teknik cetak tiup) | |||||
BM-N1111 | 1100 * 1100 * 150 | 10 | 1500 | 4000 | |
BM-N1210-C | 1200 * 1000 * 150 | 7.5 | 1000 | 3000 | |
BM-N210-B | 1200 * 1000 * 150 | 8.5 | 1000 | 4000 | |
BM-N1210-A | 1200 * 1000 * 150 | 10 | 1500 | 4000 | |
BM-N1212 | 1200 * 1000 * 150 | 14 | 1000 | 4000 | |
Duble face pallet (teknik cetak tiup) | |||||
BM -P1111 | 1100 * 1100 * 170 | 20kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM -P1210 | 1200 * 1000 * 170 | 20kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM -P1311 | 1300 * 1100 * 170 | 25kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM -P1212 | 1200 * 1200 * 170 | 22kg | 2500 | 6000 | 0 |
BM -P1412 | 1400 * 1200 * 170 | 27kg | 3000 | 6000 | 0 |
BM -P1512 | 1500 * 1200 * 150 | 32kg | 3000 | 6000 | 0 |
BM -P1513 | 1500 * 1300 * 150 | 36kg | 3000 | 6000 | 0 |
BM -P1614 | 1600 * 1400 * 150 | 40kg | 3000 | 6000 | 0 |
Menampilkan gambar untuk palet Flat Top 1200 * 1000 * 150, permukaan memiliki tikar Non-slip
Kontak Person: Serena TAO
Tel: +86 15051955023