Kualitas adalah Budaya kita
Profesi Industri produk rotomoulding dan produk plastik industri (Serena@cztreering.com)
Kualitas adalah Budaya kita
Profesi Industri produk rotomoulding dan produk plastik industri (Serena@cztreering.com)
Tempat asal: | Changzhou Jiangsu Cina |
Nama merek: | Treering |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | F02 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Bungkus plastik / tas anyaman |
Waktu pengiriman: | 3-15days |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, D / A, D / P, Serikat Barat, MoneyGram, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 200 pcs per minggu |
bahan: | Rotomolded dari LLDPE | Ukuran: | D 450* Cerat 80 mm *H450 |
---|---|---|---|
Teknik: | Rotomolding | Tebal: | 3-6mm |
Melayani: | Disesuaikan ukuran apapun | Logo: | Mencetak |
Cahaya Tinggi: | furnitur rotomolded,tangki air cetakan roto,Corong Plastik Raksasa Fertigasi Rotomolded |
D 450 mm Kustom Rotomolded LLDPE Plastik Saluran Fertigasi / hopper Untuk Mencampur Dan Menyimpan
Deskripsi
Rotomolding Corong plastik, digunakan untuk penanganan serbuk dan butiran dalam pabrik di bidang farmasi, makanan dan
pengolahan kimia. Bentuk kerucut dan permukaan interior yang mulus dan mulus meningkatkan aliran
isi. Anda dapat menyesuaikan dudukan dengan baja tahan karat atau baja berlapis yang berfungsi sebagai susun
dasar untuk menyimpan hopper atau mentransfer bahan dari satu hopper ke anothe. itu juga dapat digunakan dengan
tangki dosis untuk memudahkan pengisian cairan
Corong dibuat dengan teknik rotomolding, ketebalannya bisa dilakukan 3-7 mm
Fitur
Rotomolded dari LLDPE
Tahan lama & tahan lama
Permukaan bagian dalam yang halus membuat segala sesuatu terus mengalir
Dinding ekstra tebal
Tahan suhu hingga 75 ° C
Spesifikasi
Model | F02 corong |
Diameter dalam atas | 450mm |
Tinggi | 450 mm |
Semburan bawah | 80mm |
Bahan | LLDPE, garde makanan |
Ketebalan | 3-6 mm |
Layanan | Dapat disesuaikan ukuran apa pun jika Anda mau |
Warna | Warna apa pun bisa dibuat, stok adalah warna putih |
Semua ukuran Corong di Perusahaan Treering
Cetakan | Naik Dia. | Dowm Dia. | Tinggi | Berat | ketebalan dinding |
F01 | 250 mm | 63 mm | 360 mm | 1,5 mm | 2.5mm |
F02 | 450mm | 80mm | 460mm | 2kg | 3mm |
F03 | 600 | 50 | 600 | 5kg | 4mm |
tutup dengan gagang | |||||
F04 | 1060 | 200 | 740 | 11kg | 3.5mm |
Foto
Kontak Person: Serena TAO
Tel: +86 15051955023